サイズ 一覧表 【ベロ式フックタイプ】
積載重量 | 全幅(mm) | 有効幅(mm) | 全長(mm) | 型式 |
---|---|---|---|---|
0.8トン/セット ※取手付き |
360 | 300 | 1950 | NF08-C6-30 |
360 | 300 | 2550 | NF08-C8-30 | |
360 | 300 | 2850 | NF08-C9-30 | |
1.0トン/セット ※取手付き |
360 | 300 | 2250 | NF10-C7-30 |
364 | 300 | 2550 | NF10-C8-30 | |
370 | 300 | 2850 | NF10-C9-30 | |
1.2トン/セット ※取手付き |
370 | 300 | 2550 | NF12-C8-30 |
370 | 300 | 2850 | NF12-C9-30 | |
374 | 300 | 3000 | NF12-C10-30 | |
1.5トン/セット ※取手付き |
370 | 300 | 2550 | PXF15-240-30 |
374 | 300 | 2850 | PXF15-270-30 | |
380 | 300 | 3000 | PXF15-300-30 | |
2.0トン/セット | 380 | 300 | 2850 | PXF20-270-30 |
480 | 400 | 2850 | PXF20-270-40 | |
384 | 300 | 3000 | PXF20-300-30 | |
484 | 400 | 3000 | PXF20-300-40 | |
2.5トン/セット | 404 | 320 | 2850 | PXF25-270-32 |
410 | 320 | 3000 | PXF25-300-32 | |
3.0トン/セット | 440 | 350 | 2850 | PXF30-270-35 |
490 | 400 | 2850 | PXF30-270-40 | |
444 | 350 | 3000 | PXF30-300-35 | |
494 | 400 | 3000 | PXF30-300-40 | |
444 | 350 | 3750 | PXF30-360-35 | |
494 | 400 | 3750 | PXF30-360-40 | |
3.5トン/セット | 494 | 400 | 2850 | PXF35-270-40 |
494 | 400 | 3000 | PXF35-300-40 | |
504 | 400 | 3750 | PXF35-360-40 | |
4.0トン/セット | 550 | 450 | 3000 | PXF40-300-45 |
554 | 450 | 3750 | PXF40-360-45 | |
4.5トン/セット | 554 | 450 | 3000 | PXF45-300-45 |
560 | 450 | 3750 | PXF45-360-45 |
31件中1件~31件を表示