サイズ 一覧表 【アングルフックタイプ】
積載重量 | 全幅(mm) | 有効幅(mm) | 全長(mm) | 型式 |
---|---|---|---|---|
1.5トン/セット ※取手付き |
370 | 300 | 2400 | PX15-240-30 |
374 | 300 | 2700 | PX15-270-30 | |
380 | 300 | 3000 | PX15-300-30 | |
2.0トン/セット | 380 | 300 | 2700 | PX20-270-30 |
480 | 400 | 2700 | PX20-270-40 | |
384 | 300 | 3000 | PX20-300-30 | |
484 | 400 | 3000 | PX20-300-40 | |
2.5トン/セット | 404 | 320 | 2700 | PX25-270-32 |
410 | 320 | 3000 | PX25-300-32 | |
3.0トン/セット | 440 | 350 | 2100 | PX30-210-35 |
440 | 400 | 2700 | PX30-270-35 | |
490 | 400 | 2700 | PX30-270-40 | |
444 | 350 | 3000 | PX30-300-35 | |
494 | 400 | 3000 | PX30-300-40 | |
444 | 350 | 3600 | PX30-360-35 | |
494 | 400 | 3600 | PX30-360-40 | |
3.5トン/セット | 494 | 400 | 2100 | PX35-210-40 |
494 | 400 | 2700 | PX35-270-40 | |
494 | 400 | 3000 | PX35-300-40 | |
504 | 400 | 3600 | PX35-360-40 | |
4.0トン/セット | 540 | 450 | 2100 | PX40-210-45 |
550 | 450 | 3000 | PX40-300-45 | |
554 | 450 | 3600 | PX40-360-45 | |
4.5トン/セット | 554 | 450 | 2100 | PX45-210-45 |
554 | 450 | 3000 | PX45-300-45 | |
560 | 450 | 3600 | PX45-360-45 | |
5.0トン/セット | 610 | 500 | 2100 | PX50-210-50 |
27件中1件~27件を表示