- 補水型キャップタイプ・振動対策
- 自動車・建機・農機用
- 強力な始動性(CCA)
- トップレベルの性能ランク
- 信頼の長期保証
品番 | 5時間率(Ah) | CCA(A) | 重量(kg) | 保証期間 |
---|---|---|---|---|
32A19 L/R | 21 | 290 | 7.5 | 2年4万キロ |
125E41 L/R | 88 | 800 | 25.6 | 1年2万キロ |
140E41 L/R | 92 | 900 | 27.1 | 1年2万キロ |
145F51 | 96 | 850 | 35.4 | 1年2万キロ |
180F51 | 120 | 950 | 40.7 | 1年2万キロ |
160G51 | 120 | 950 | 41.7 | 1年2万キロ |
205G51 | 140 | 1000 | 44.1 | 1年2万キロ |
225H52 | 160 | 1200 | 55.8 | 1年2万キロ |
245H52 | 176 | 1250 | 57.9 | 1年2万キロ |
【お支払いについて】
こちらの商品は 危険物 のため
【代引】 での発送を行いません
恐れ入りますが
【銀行振込】 あるいは 【クレジットカード】 にてお願い致します
★商品をカートに入れて頂き、決済を選ぶ際に【代引】も表示されますが
選択をなさらないよう、お願い致します