ゴムパット
CAT / 三菱 ゴムパット 型式一覧 Caterpillar / Mitsubishi
一覧に記載の寸法はあくまでも参考資料としてご利用ください
型式と1台分の枚数をご確認のうえ、ご注文ください
▼ 型式をクリックすると、対応する商品へ遷移します
型式と1台分の枚数をご確認のうえ、ご注文ください
▼ 型式をクリックすると、対応する商品へ遷移します
CAT(三菱) Caterpillar(Mitsubishi)
300幅 | |
---|---|
型式 | 枚数 |
303CR | 86 |
303CR *解体仕様 |
102 |
303CR-2 | 86 |
303CCR | 92 |
303ECR | 86 |
303SR | 86 |
303CSR | 86 |
303ESR | 86 |
303.5CCR | 92 |
303.5DCR | 92 |
303.5ECR | 86 |
303.5E2CR | 92 |
304CSR | 92 |
030SR | 86 |
030ESR | 86 |
040SR | 86 |
040ESR | 86 |
→ 下段に続く
300幅 | |
---|---|
型式 | 枚数 |
MM25【初期型】 | 80 |
MM25T | 80 |
MM30【初期型】 | 82 |
MM30B | 82 |
MM30CR | 82 |
MM30CR-2 | 82 |
MM30CR-3 | 82 |
MM30SR | 82 |
MM30SR-2 | 82 |
MM30SR-3 | 82 |
MM30T | 82 |
MM35【初期型】 | 86 |
MM35B | 86 |
MM35T | 86 |
MM40CR-2 | 86 |
MM40CR-3 | 86 |
MM40SR | 86 |
MM40SR-2 | 86 |
MM40SR-3 | 86 |
400幅 | |
---|---|
型式 | 枚数 |
304CR | 76 |
304CCR | 80 |
305CR | 76 |
305CCR | 80 |
305DCR | 80 |
305ECR | 80 |
305E2CR | 80 |
305SR | 76 |
305.5CR | 80 |
305.5DCR | 80 |
305.5ECR | 80 |
305.5E2CR | 80 |
050SR | 78 |
050ESR | 78 |
MM40CR | 76 |
MM40T | 76 |
MM45【初期型】 | 76 |
MM45B | 76 |
MM45T | 76 |
MM55SR | 76 |
MM55SR-2 | 76 |
MM57SR | 76 |
MX45 | 74 |
MX45D | 74 |
450幅 P154 | |
---|---|
型式 | 枚数 |
307B | 76 |
307C | 76 |
307D | 76 |
308CR | 80 |
308CCR | 80 |
308DCR | 80 |
308E2CR | 80 |
308E2SR | 80 |
308SR | 80 |
308CSR | 80 |
308ECR | 80 |
308DSR | 80 |
308ESR | 80 |
308SRVD | 80 |
500幅 P171 | |
---|---|
型式 | 枚数 |
311 | 82 |
311B | 82 |
311C | 82 |
311CU | 82 |
311DCR | 82 |
311DRR | 82 |
311FL | 86 |
311FLRR | 86 |
312 | 86 |
312B | 86 |
312BSR | 86 |
312C | 86 |
312D | 86 |
312E | 86 |
312ECR | 86 |
312F | 86 |
312FGC | 86 |
313 | 86 |
313B | 86 |
313BCR | 86 |
313C | 86 |
313CR | 86 |
313CCR | 86 |
313BSR | 86 |
313CSR | 86 |
313D | 86 |
313DCR | 86 |
313DSR | 86 |
313GC | 86 |
314C | 86 |
314CCR | 86 |
314D | 86 |
314DCR | 86 |
314ECR | 86 |
314ELCR | 86 |
314F | 86 |
315 | 86 |
315F *林業仕様 |
要確認 |
315FL *解体仕様 |
要確認 |
600幅 | |
---|---|
型式 | 枚数 |
320 | 90 |
320 *ヘビーデューティ仕様 |
要確認 |
320B | 90 |
320BL | 98 |
320BU | 90 |
320C | 90 |
320CL | 98 |
320CLU | 98 |
320CU | 90 |
320D | 90 |
320DL | 98 |
320DRR | 90 |
320E | 90 |
320GC | 90 |
321B | 90 |
321BCR | 90 |
321BLCR | 98 |
321CCR | 90 |
321CLCR | 98 |
321D | 90 |
321DCR | 90 |
321DLCR | 98 |
322 | 94 |
322CL | 102 |
322MM | 98 |
325 | 98 |
325FL *解体仕様 |
要確認 |
325FL *トンネル仕様車 |
要確認 |
※一覧に記載のない新型式のゴムパットのお見積りも承ります
ページ最上部の 「お問い合わせ」 からお問合せ下さい
ページ最上部の 「お問い合わせ」 からお問合せ下さい
ゴムパット 適合型式一覧
一覧に記載の適合サイズはあくまでも参考資料としてご利用ください
実際の機械寸法をご確認いただく事をお勧めいたします
ご案内
ゴムパット
- クボタ ゴムパット 型式一覧 Kubota
- ヤンマー ゴムパット 型式一覧 Yanmar
- コマツ ゴムパット 型式一覧 Komatsu
- CAT / 三菱 ゴムパット 型式一覧 Caterpillar / Mitsubishi
- IHI(石川島) ゴムパット 型式一覧 Ishikawajima
- コベルコ ゴムパット 型式一覧 Kobelco
- 住友 ゴムパット 型式一覧 Sumitomo
- 日立 ゴムパット 型式一覧 Hitachi
- 加藤 ゴムパット 型式一覧 Kato
- 竹内 ゴムパット 型式一覧 Takeuchi
- 古河 ゴムパット 型式一覧 Furukawa
- 北越 / エアマン ゴムパット 型式一覧 Hokuetsu / Airman
- アイチ ゴムパット 型式一覧 Aichi
- 日産(ハニックス) ゴムパット 型式一覧 Nissan / Hanix
- 長野 ゴムパット 型式一覧 Nagano
営業日
- ■今日
- ■定休日
- ■出荷休業