適合表
日立建機 Hitachi ピン径・アーム先端幅適合表(2)
▼ 日立建機 Hitachi
※本表は確認・参考用のため、必ず実機を計測の上、最終適合をご確認下さい
随時、更新しておりますが、訂正・修正等ございましたら、是非ご連絡下さい
本表は「エースファクトリー」お客様向け参考資料のため、無断転用を禁止致します
随時、更新しておりますが、訂正・修正等ございましたら、是非ご連絡下さい
本表は「エースファクトリー」お客様向け参考資料のため、無断転用を禁止致します
ピン径・アーム幅 一覧 |
---|
日立建機 Hitachi | |||
---|---|---|---|
▼ EX5~18 |
|||
型式 | ピン径(φ) | アーム幅(mm) | スペーサーシム |
EX5-1 | 22 | 80 | |
EX5-2 | 22 | 80 | |
EX7 | 25 | 100 | |
EX8 | 25 | 90 | |
EX8-2 | 25 | 90 | |
EX8-2B | 25 | 90 | |
EX10U | 30 | 100 | |
EX10U-1B | 25 | 100 | |
EX10U-3 | 25 | 100 |
日立建機 Hitachi | |||
---|---|---|---|
▼ EX40~45 |
|||
型式 | ピン径(φ) | アーム幅(mm) | スペーサーシム |
EX40-1 | 45 | 160 | |
EX40-2 | 45 | 160 | |
EX40U | 45 | 160 | |
EX40UR-1 | 40 | 140 | |
EX40UR-2 | 40 | 140 | |
EX40UR-2C | 40 | 140 | |
EX40UR-3 | 40 | 140 | |
EX45-1 | 45 | 160 | |
EX45-2 | 45 | 160 |
日立建機 Hitachi | |||
---|---|---|---|
▼ EX50~58 |
|||
型式 | ピン径(φ) | アーム幅(mm) | スペーサーシム |
EX50U | 45 | 160 | |
EX50UR | 40 | 172 | |
EX50URG | 40 | 172 | |
EX50UR-3 | 45 | 172 | |
EX55URG | 45 | 172 | |
EX55UR-1 | 45 | 172 | |
EX55UR-2 | 45 | 172 | |
EX55UR-3 | 45 | 172 | |
EX58MU | 45 | 172 |
日立建機 Hitachi | |||
---|---|---|---|
▼ EX550~800 |
|||
型式 | ピン径(φ) | アーム幅(mm) | スペーサーシム |
EX550 | 120 | 510 | |
EX550-3 | 120 | 510 | |
EX550-5 | 120 | 510 | |
EX600H-5 | 120 | 510 | |
EX700 | 130 | 552 | |
EX800 | 130 | 552 | |
EX800H | 130 | 556 | |
EX800H-5 | 130 | 556 |
※本表は確認・参考用のため、必ず実機を計測の上、最終適合をご確認下さい
随時、更新しておりますが、訂正・修正等ございましたら、是非ご連絡下さい
本表は「エースファクトリー」お客様向け参考資料のため、無断転用を禁止致します
随時、更新しておりますが、訂正・修正等ございましたら、是非ご連絡下さい
本表は「エースファクトリー」お客様向け参考資料のため、無断転用を禁止致します